大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160239 03:59:06 | 6 6 6 |
202101160238 03:58:06 | 1 2 2 |
202101160237 03:57:06 | 3 4 6 |
202101160236 03:56:06 | 1 3 4 |
202101160235 03:55:06 | 1 4 6 |
202101160234 03:54:06 | 1 3 6 |
202101160233 03:53:06 | 2 3 4 |
202101160232 03:52:06 | 1 2 3 |
202101160231 03:51:06 | 1 5 5 |
202101160230 03:50:06 | 2 3 4 |
202101160229 03:49:06 | 1 3 6 |
202101160228 03:48:06 | 2 2 5 |
202101160227 03:47:06 | 2 3 5 |
202101160226 03:46:06 | 1 1 5 |
202101160225 03:45:06 | 5 6 6 |
202101160224 03:44:06 | 1 3 5 |
202101160223 03:43:06 | 1 4 4 |
202101160222 03:42:06 | 1 5 5 |
202101160221 03:41:06 | 2 3 5 |
202101160220 03:40:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0239-241期 | 长牌 | 【14,16,24,56】 | 0240期 | ? | ? |
0238-240期 | 长牌 | 【12,15,23,45】 | 0238期 | 1,2,2 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【22,25,34,44】 | 0237期 | 3,4,6 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【14,24,36,66】 | 0236期 | 1,3,4 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【11,23,25,36】 | 0235期 | 1,4,6 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 0234期 | 1,3,6 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【14,15,16,66】 | 0231期 | 1,5,5 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【12,33,34,56】 | 0230期 | 2,3,4 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【13,16,25,26】 | 0229期 | 1,3,6 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【33,44,45,55】 | 0228期 | 2,2,5 | 中 |
0227-229期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 0227期 | 2,3,5 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【11,23,25,34】 | 0226期 | 1,1,5 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【25,36,46,66】 | 0225期 | 5,6,6 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【14,15,35,45】 | 0224期 | 1,3,5 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【16,22,36,55】 | 0222期 | 1,5,5 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【23,36,45,55】 | 0221期 | 2,3,5 | 中 |
0218-220期 | 长牌 | 【11,24,25,46】 | 0218期 | 1,2,3 | 中 |
0217-219期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 0217期 | 4,5,5 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 0216期 | 1,3,6 | 中 |
0215-217期 | 长牌 | 【23,35,36,44】 | 0215期 | 2,4,4 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【23,24,26,34】 | 0214期 | 3,4,4 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【15,23,33,45】 | 0213期 | 1,2,5 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【12,34,44,56】 | 0211期 | 2,5,6 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【15,44,45,56】 | 0210期 | 1,3,5 | 中 |
0208-210期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 0209期 | 1,3,5 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0207期 | 3,3,6 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0205期 | 1,3,6 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【12,23,24,34】 | 0203期 | 3,3,4 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【13,36,56,66】 | 0201期 | 5,5,6 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【12,15,34,45】 | 0200期 | 1,4,5 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0197期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |